休日・夜間診療所一覧
(注)下記は、休日・夜間に診療している診療所であり、外国語診療に対応している訳ではありません。
List of after hours (holiday and nighttime) clinics
Note: The following is a list of clinics offering after hours medical care on holidays and at nighttime; they do not necessarily offer assistance in languages other than Japanese.
休息日・夜间诊疗所一览
(注)下述为休息日、夜间营业的诊疗所,不一定能够应对外语诊疗。
休息日・夜間診療所一覽
(注)下述為休息日、夜間營業的診療所,並非能夠應對外語診療。
휴일・야간 진료소 목록
(※)아래는 휴일・야간에 진료하고 있는 진료소이며, 외국어 진료가 가능하다는 의미는 아닙니다.
오사카시 지역
No. | 의료기관 정보 | 진료과목 | 진료 접수시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료 접수시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 주오 급병 진료소 니시구 신마치 4-10-13 (전화) 06-6534-0321 | 내과 | 평일 | 22:00~익일5:30 | 22:00~익일5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 15:00~익일5:30 | 15:00~익일5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 17:00~익일5:30 | 17:00~익일5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | 22:00~익일5:30 | 22:00~익일5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 15:00~익일5:30 | 15:00~익일5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 17:00~익일5:30 | 17:00~익일5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안과 | 평일 | 22:00~익일0:30 | 22:00~익일0:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 15:00~21:30 | 15:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~21:30 | 10:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이비인후과 | 평일 | 22:00~익일0:30 | 22:00~익일0:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 15:00~21:30 | 15:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~21:30 | 10:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 미야코지마 휴일 급병 진료소 미야코지마구 미야코지마 미나미도리 1-24-23 (전화) 06-6928-3333 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 니시쿠조 휴일 급병 진료소 고노하나구 니시쿠조 5-4-25 (전화) 06-6464-2111 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 주소 휴일 급병 진료소 히가시나리구 오이마자토니시 3-6-6 (전화) 06-6972-0767 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 이마자토 휴일 급병 진료소 히가시나리구 오이마자토니시 3-6-6 (전화) 06-6972-0767 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 나카노 휴일 급병 진료소 히가시스미요시구 나카노 2-1-20 (전화) 06-6705-1612 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | 20:30~23:00 | 20:30~23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 사와노초 휴일 급병 진료소 스미요시구 미나미스미요시 4-14-28 (전화) 06-4700-7771 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~16:30 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 오사카부 치과의사회 휴일・야간 긴급 치과진료소 덴노지구 도가시바 1-3-27 (전화) 06-6772-8886 (09:30~16:00) (전화) 06-6774-2600 (야간:반드시 내원 전에 전화로 확인해주십시오) | 치과 | 평일 | 21:00~익일3:00 | 21:00~익일3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 21:00~익일3:00 | 21:00~익일3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~16:00 | 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00~익일3:00 | 21:00~익일3:00 |
센슈 지역
No. | 의료기관 정보 | 진료과목 | 진료 접수시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료 접수시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 다카이시 시립 진료 센터 다카이시시 하고로모 4-4-26 (전화) 072-265-5171 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 센슈 호쿠부 소아 초기 구급 광역센터 기시와다시 아라키초 1-1-51 (전화) 072-443-5940 | 소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:00 | 13:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00~22:00 | 17:00~22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 가이즈카 시립 휴일 급환 진료소 가이즈카시 하타케나카 1-18-8 (전화) 072-432-1453 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~12:00 | 10:00~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:00 | 13:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~12:00 | 10:00~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:00 | 13:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 센슈 난부 초기 급병 센터 이즈미사노시 린쿠 오라이키타 1-825 (전화) 072-464-6040 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:30~20:30 | 17:30~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30~16:30 | 12:30~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일(목요일만) | 19:30~22:30 | 19:30~22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:30~20:30 | 17:30~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30~16:30 | 12:30~16:30 |
사카이 지역
No. | 의료기관 정보 | 진료과목 | 진료 접수시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료 접수시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 사카이시 어린이 급병 진료센터 사카이시 니시구 에바라지초 1-1-2 (전화) 072-272-0909 | 소아과 | 평일 | 20:30~익일4:30 | 20:30~익일4:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:30~익일4:30 | 17:30~익일4:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45~16:30 | 12:45~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30~익일4:30 | 17:30~익일4:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 사카이시 센보쿠 급병 진료센터 사카이시 미나미구 다케시로다이 1-8-1 (전화) 072-292-0099 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:30~20:30 | 17:30~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45~16:30 | 12:45~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30~20:30 | 17:30~20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 사카이시 구강 보건센터 부속 휴일 급병 치과진료소 사카이시 사카이구 다이센나카마치 18-3 (전화) 072-243-0099 | 치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:30~20:30 | 17:30~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45~16:30 | 12:45~16:30 |
도요노 지역
No. | 의료기관 정보 | 진료과목 | 진료 접수시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료 접수시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (일반재단법인)도요나카시 의료보건센터 진료소 도요나카시 우에노사카 2-6-1 (전화) 06-6848-1661 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 도요나카 시립 쇼나이 보건센터 도요나카시 시마에초 1-3-14-101 (전화) 06-6332-8558 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 이케다 시립 휴일 급병 진료소 이케다시 조난 3-1-18(시립 이케다 병원 동관 내) (전화) 072-752-1551 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~15:30 | 13:00~15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~15:30 | 13:00~15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~15:30 | 13:00~15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 도요노 광역 어린이 급병 센터 미노시 가야노 5-1-14 (전화) 072-729-1981 | 소아과 | 평일 | 18:30~익일6:30 | 18:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 14:30~익일6:30 | 14:30~익일6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 8:30~익일6:30 | 8:30~익일6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 미노 시립 병원 미노시 가야노 5-7-1 (전화) 072-728-2001 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 스이타 시립 휴일 급병 진료소 스이타시 아오야마다이 4-31-20 (전화) 06-6831-6700 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 오사카대학 치학부 부속병원 스이타시 야마다오카 1-8 (전화) 06-6879-2848(시간 외 전용) | 치과 구강외과 | 평일 | 17:15~익일8:30 | 17:15~익일8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 전일 | 전일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 전일 | 전일 |
미시마 지역
No. | 의료기관 정보 | 진료과목 | 진료 접수시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료 접수시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 셋쓰 시립 휴일 소아 급병 진료소 셋쓰시 고로엔 32-19 (전화) 072-633-1171 | 소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:00 | 13:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (일반재단법인)이바라키시 보건의료센터 부속 급병 진료소 이바라키시 가스가 3-13-5 (전화) 072-625-7799 | 내과 | 평일 | 21:00~23:30 | 21:00~23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 17:00~익일6:30 | 17:00~익일6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00~익일6:30 | 18:00~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 다카쓰키 시마모토 야간 휴일 응급 진료소 다카쓰키시 미나미아쿠타가와초 11-1 (전화) 072-683-9999 | 내과 | 평일 | 20:30~익일6:30 | 20:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 14:30~익일6:30 | 14:30~익일6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30~16:30 | 13:30~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30~익일6:30 | 18:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | 20:30~익일6:30 | 20:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 14:30~익일6:30 | 14:30~익일6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30~16:30 | 13:30~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30~익일6:30 | 18:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외과 | 평일 | 20:30~익일6:30 | 20:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 14:30~익일6:30 | 14:30~익일6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30~16:30 | 13:30~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30~익일6:30 | 18:30~익일6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 9:30~11:30 | 9:30~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30~16:30 | 13:30~16:30 |
기타카와치 지역
No. | 의료기관 정보 | 진료과목 | 진료 접수시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료 접수시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 모리구치시 휴일 응급 진료소 모리구치시 오미야도리 1-13-7 (전화) 내과・소아과:06-6998-9970 (전화) 치과:06-6998-9945 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 18:00~20:30 | 18:00~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~12:00 | 10:00~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30~16:30 | 13:30~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00~20:30 | 18:00~20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 18:00~20:30 | 18:00~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~12:00 | 10:00~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30~16:30 | 13:30~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00~20:30 | 18:00~20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:30 | 13:00~16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 가도마시 보건복지센터 진료소 가도마시 미도초 14-1 (전화) 06-6903-3000 | 내과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 18:00~20:30 | 18:00~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:00 | 13:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소아과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | 18:00~20:30 | 18:00~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~16:00 | 13:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치과 | 평일 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
